Ronzo Chienis (TN) - 06/07/2008

Tps Tpm Lunghezza Velocità Ost. Giudice Iscritti
41 62 140 0 0 Benini  0

Cl. Conc. Razza Cond. Club Tmp Err. Rif. Pen.
Perc.
Pen.
Tot.
Qual. Elim.
1 Lady-D Border Collie Carretti Cesare 30 0 0 0 0 ECC. NO
2 Yuki Border Collie Puglia Giuseppe 30.3 0 0 0 0 ECC. NO
3 Rumba P.Belga Tervueren De Paoli Roberta 30.4 0 0 0 0 ECC. NO
4 Lilith Border Collie Cacciatori Andrea 31 0 0 0 0 ECC. NO
5 Max Border Collie Sabbadini Lorena 31.3 0 0 0 0 ECC. NO
6 Freccia Border Collie Zuccali Mauro 31.5 0 0 0 0 ECC. NO
7 Prue Border Collie Marcato Carlo 31.6 0 0 0 0 ECC. NO
8 Max Border Collie Carretti Corrado 31.9 0 0 0 0 ECC. NO
9 Dixie Border Collie Grisendi Mauro 32 0 0 0 0 ECC. NO
10 Schon Border Collie Carretti Cesare 33.6 0 0 0 0 ECC. NO
11 Mery Border Collie Maggi Lorena 33.7 0 0 0 0 ECC. NO
12 Gale Border Collie Battaglia Andrea 34 0 0 0 0 ECC. NO
13 Diesel Border Collie Mattei Roberto 34.9 0 0 0 0 ECC. NO
14 Sharon Border Collie Ganz Luciano 36.2 0 0 0 0 ECC. NO
15 Argo Border Collie Marangoni Egizia 37 0 0 0 0 ECC. NO
15 Willy Border Collie Martinelli Monica 37 0 0 0 0 ECC. NO
17 Roy Border Collie Gualerzi Sandro 29.3 1 0 5 5 ECC. NO
18 Zuni Border Collie Mariottini Katia 30.4 1 0 5 5 ECC. NO
19 Lenny Border Collie Di Puma Maria 31 1 0 5 5 ECC. NO
19 Blues Border Collie Ciaghi Paolo 31 1 0 5 5 ECC. NO
21 Tabata Border Collie Fasoli Ivonne 32 0 1 5 5 ECC. NO
22 Cheyenne Border Collie Bettariga Giorgio 32.3 1 0 5 5 ECC. NO
23 Ilary Border Collie Maggi Lorena 32.4 1 0 5 5 ECC. NO
24 Kelly Border Collie Perrozzi Luciano 32.9 1 0 5 5 ECC. NO
25 Jenny Australian Shephered Saggioro Nicola 33.5 1 0 5 5 ECC. NO
26 Spike P.Belga Tervueren Preti Diego 34.4 1 0 5 5 ECC. NO
27 May Border Collie Righi Eleonora 34.5 1 0 5 5 ECC. NO
28 Moon non pervenuta Benoni Franca 34.8 0 1 5 5 ECC. NO
29 Ariel Border Collie Gaspari Marco 35.9 0 1 5 5 ECC. NO
30 Cloe Meticcio Salvarani Antonio 36.1 1 0 5 5 ECC. NO
31 Axel Labrador Porcu Cristian 36.7 1 0 5 5 ECC. NO
32 Ozzy Border Collie Ledri Nadia 37.5 1 0 5 5 ECC. NO
33 Morgana Border Collie Fasoli Ivonne 37.6 1 0 5 5 ECC. NO
34 Lynn Meticcio Tagliati Santina 38.8 1 0 5 5 ECC. NO
35 Kira P.Tedesco Gaioni Monica 40.9 1 0 5 5 ECC. NO
36 Sole Meticcio Poiana Raffaele 41 1 0 5 5 ECC. NO
37 Miky Border Collie Pontiroli Elisa 42.9 1 0 5 6.9 M.B. NO
38 Skip Border Collie Cazzaniga Massimo 43.2 1 0 5 7.2 M.B. NO
39 Buffy Border Collie Lucchese Loredana 43.7 1 0 5 7.7 M.B. NO
40 Connie Border Collie Garau Serghei 35.1 2 0 10 10 M.B. NO
40 Evy Border Collie Cecchellero Huncas 35.1 1 1 10 10 M.B. NO
42 Sky Border Collie Sabbadini Lorena 36.1 2 0 10 10 M.B. NO
42 Schumy Border Collie Poiana Raffaele 36.1 1 1 10 10 M.B. NO
44 Sky Border Collie Ciec Maurizio 36.3 1 1 10 10 M.B. NO
45 Nek Border Collie Pezzini Paolo 37.4 1 1 10 10 M.B. NO
46 B-B Border Collie Buffoli Simona 38.9 1 1 10 10 M.B. NO
47 Bud Border Collie Scavazzini Barbara 39.1 1 1 10 10 M.B. NO
48 Matisse Golden Retriever Priolo Stefano 40.2 2 0 10 10 M.B. NO
49 Spirit Border Collie Bettariga Giorgio 41 1 1 10 10 M.B. NO
50 Spino Meticcio Herbst Marianne 46.2 1 0 5 10.2 M.B. NO
51 Siuox Border Collie Sica Daniela 42.8 1 1 10 11.8 M.B. NO
52 Miki Golden Retriever De Gasperi Cesare 47.9 1 0 5 11.9 M.B. NO
53 J Border Collie Miglietta Gianluca 50.3 0 1 5 14.3 M.B. NO
54 Angie Border Collie Rossi Sabrina 36.7 3 0 15 15 M.B. NO
55 Jodie Border Collie Fellin Elisabetta 37.7 1 2 15 15 M.B. NO
56 Joy Border Collie Lee Antonia 37.9 1 2 15 15 M.B. NO
57 Camillo Labrador Piacenza Genny 38.1 2 1 15 15 M.B. NO
58 Blue Border Collie Nicolussi Neff Manuela 39.9 2 1 15 15 M.B. NO
59 Joy Border Collie Zampieri Leonardo 40.9 1 2 15 15 M.B. NO
60 Nebbiolo Australian Shephered Scattolon Riccardo 46.6 2 0 10 15.6 M.B. NO
61 Jack Meticcio Pizzini Patrizia 50 2 0 10 19 B. NO
62 Oscar Meticcio Spiller Erika 50.3 1 1 10 19.3 B. NO
63 Frusta Border Collie Ciaghi Paolo 45.4 2 1 15 19.4 B. NO
64 Jade Border Collie Guerrini Massimiliano 31.3 4 0 20 20 B. NO
65 Aramis Border Collie Bendinelli Luca 35.9 3 1 20 20 B. NO
66 Heidi Labrador Sacchetti Mariangela 58.8 2 0 10 27.8 N.C. NO
67 Perla Meticcio De Lorenzi Carlo 49.6 2 2 20 28.6 N.C. NO
68 Rolly Meticcio Paganelli Luigi 42 5 2 35 36 N.C. NO
- Free Border Collie Dal Molin Vittorio 0 0 0 0 0 - SI
- Kinai Australian Kelpie Massignan Pierluigi 0 0 0 0 0 - SI
- Kimba Border Collie Danese Giuseppe 0 0 0 0 0 - SI
- Kauri Border Collie Begelle Roberto 0 0 0 0 0 - SI
- Belle Border Collie Marcato Carlo 0 0 0 0 0 - SI
- Bruce Border Collie Grassi Sascha 0 0 0 0 0 - SI
- Gervasia Meticcio Fornari Donatella 0 0 0 0 0 - SI
- Ginger Border Collie Spinelli Ilario 0 0 0 0 0 - SI
- Margot Border Collie Schiavini Giuliano 0 0 0 0 0 - SI
- Dino Labrador Casini Ombretta 0 0 0 0 0 - SI
- Kirin Border Collie Dabramo Antonella 0 0 0 0 0 - SI
- Zipfer Border Collie Costi Claudia 0 0 0 0 0 - SI
- Axel Border Collie Berni Manuela 0 0 0 0 0 - SI
- Sharky Border Collie Schiroli Annalisa 0 0 0 0 0 - SI
- Orval Border Collie Pasquale Beatrice 0 0 0 0 0 - SI
- Lucky Border Collie Volponi Michele 0 0 0 0 0 - SI
- Giuliano Meticcio De Gasperi Cesare 0 0 0 0 0 - SI
- Bibi Border Collie Chiaroni Rita 0 0 0 0 0 - SI
- Zoe Border Collie Grimaldi Stefania 0 0 0 0 0 - SI
- Tess Smooth Collie Agostini Stefania 0 0 0 0 0 - SI
- Sonic Border Collie Casarotto Emanuela 0 0 0 0 0 - SI
- Sophy Border Collie Caprini Antonella 0 0 0 0 0 - SI
- Meggy Dobermann Caloi Pietro 0 0 0 0 0 - SI
- Zara Meticcio Modena Valeria 0 0 0 0 0 - SI
- Speed Border Collie Porcu Cristian 0 0 0 0 0 - SI
- Nala Labrador Pross Alessandra 0 0 0 0 0 - SI
- Blazing Star Border Collie Ciaghi Daniela 0 0 0 0 0 - SI
- Kira Border Collie Omezzoli Marco 0 0 0 0 0 - SI
- Oscar Meticcio Ronz Luana 0 0 0 0 0 - SI
- Scott Golden Retriever Salvaterra Andrea 0 0 0 0 0 - SI
- Alga Border Collie Tagliati Santina 0 1 1 10 0 - SI
- Nemo Golden Retriever Soini Anna 117 1 1 10 0 - SI